Ediția 2022 a proiectului clasificării academiilor de copii și juniori, cea de-a patra, adună un total de 50 de cluburi participante în competițiile de juniori FRF. LPS Buzău se menține în elită, clasându-se pe un onorant loc 22.
Liceul cu Program Sportiv “Iolanda Balas Soter” continuă să concureze cu academiile de top din țară, clasându-se, și anul acesta, pe un loc 22, în urma evaluării Federației Române de Fotbal. Doar două licee au reușit să pătrundă anul acesta în top 25, alături de instituția buzoiană clasându-se LPS Banatul Timișoara. Alte trei centre dedicate exclusiv dezvoltării fotbalului juvenil sunt menționate în top. Academia buzoiană devansează nume de tradiție ale fotbalului românesc, sau echipe din prima ligă precum FC Argeș, U Craiova 1948, Chindia sau Hermannstadt.
Dincolo de clasarea onorabilă, o miză importantă pentru LPS a fost ocuparea unui loc care să-i permită academiei buzoiene să evolueze în Liga Elitelor. Viitorii fotbaliști formați la Buzău vor juca împotriva celor mai bune echipe din țară și, la fel de important, se vor bucura de expunerea pe care le-o oferă cea mai bună competiție la nivel juvenil. Începând din sezonul viitor, plafonul de vârstă va fi ridicat la Liga Elitelor, fiind eligibili inclusiv jucători de până în 21 de ani.
La LPS este în construcție încă un teren sintetic cu dimensiuni mari, menit să protejeze cele două suprafețe de iarbă, în anotimpul rece.
Clasamentul ediției 2022 este condus, ca și în 2021, de Farul Constanța. Pe locul secund a urcat Csikszereda, club cu o ascensiune fulminantă la nivel juvenil. Ultima treaptă a podiumului este ocupată de FCSB.
Clasificarea academiilor din România din 2022
Loc | Academie | Punctaj 2022 | Punctaj 2021 |
1 | FARUL CONSTANȚA* | 96.7 | 96.11 |
2 | AFK CSIKSZEREDA MIERCUREA CIUC** | 90.9 | 86.7 |
3 | SC FOTBAL CLUB FCSB SA* | 90.6 | 90.25 |
4 | ACS SPORT TEAM BUCURESTI*** | 89.4 | 83.34 |
5 | U CRAIOVA 1948 CS* | 88.2 | 82.09 |
6 | FC CFR 1907 CLUJ* | 87.3 | 83.78 |
7 | SC DINAMO 1948 SA* | 86.6 | 81.47 |
8 | SSU POLITEHNICA TIMIȘOARA** | 86 | 81.10 |
9 | AS FC UNIVERSITATEA CLUJ** | 84.4 | 73.60 |
10 | SC FC VOLUNTARI SA* | 83.7 | 83.84 |
11 | CSA STEAUA** | 83.6 | 79.84 |
12 | AFC RIPENSIA TIMIȘOARA** | 83.1 | 78.30 |
13 | AFC UTA ARAD* | 82.4 | 80.8 |
14 | ACS SEPSI OSK SF. GHEORGHE* | 82.3 | 76.86 |
15 | ACS Academia de fotbal Viitorul Cluj** | 80.2 | 73.5 |
16 | FC RAPID 1923 SA* | 79.6 | 71.9 |
17 | CS GAZ METAN MEDIAȘ* | 79.4 | 76.64 |
18 | ACSM POLITEHNICA IAȘI** | 79.3 | 73.11 |
19 | AFC BOTOȘANI* | 78.7 | 77.56 |
20 | ACS PETROLUL 52** | 78.5 | 71.80 |
21 | LPS BANATUL TIMIȘOARA*** | 77.7 | 73.4 |
22 | LPS IOLANDA BALAȘ SOTER BUZĂU*** | 77.4 | 74.5 |
23 | ACS KIDS TÂMPA BRAȘOV** | 77.2 | 72.91 |
24 | ACS CAMPIONII FOTBAL CLUB ARGEȘ* | 76.5 | 60.18 |
25 | CS CONCORDIA CHIAJNA** | 75.7 | 84.81 |
26 | CS MIOVENI* | 75.5 | – |
27 | LPS BIHORUL ORADEA*** | 75.3 | 72.91 |
28 | AFC CHINDIA TÂRGOVIȘTE* | 75.1 | 62.71 |
29 | ACS FC ACADEMICA CLINCENI* | 72.3 | 79.94 |
30 | AFC PROGRESUL 1944 SPARTAC** | 71.2 | 61.34 |
31 | AS FC INTERSTAR SIBIU*** | 70.2 | 60.45 |
32 | CSJ ȘTIINȚA U CRAIOVA*** | 69.9 | 68.2 |
33 | U CRAIOVA 1948 SA* | 67.6 | 24.1 |
34 | AFC HERMANNSTADT** | 66.9 | 74.12 |
35 | SCM RM.VÂLCEA*** | 63.3 | – |
36 | AS FC BACĂU*** | 62.3 | – |
37 | CS DINAMO*** | 54.1 | – |
38 | AS FOTBAL CLUB BUZĂU** | 53.6 | 56.9 |
39 | ACS DACO-GETICA BUCUREȘTI*** | 50.3 | 58.5 |
40 | ACB INEU*** | 48.6 | 44.9 |
41 | CSS CRAIOVA*** | 48.4 | 48.74 |
42 | LPS CLUJ*** | 47.5 | 45.76 |
43 | FC METALOGLOBUS BUCUREȘTI** | 47.3 | 45.6 |
44 | CN DINICU GOLESCU CÂMPULUNG*** | 45.5 | – |
45 | ACS LUCEAFĂRUL DROBETA*** | 40.2 | 53.37 |
46 | PETROSPORT PLOIEȘTI*** | 39.5 | 42.3 |
47 | LPS SATU MARE*** | 39.4 | 22.72 |
48 | LPS VIITORUL PITEȘTI*** | 38.1 | 39.66 |
49 | ACS 3KIDS SPORT*** | 15 | – |
50 | LPS SLATINA*** | 4.7 | 9.4 |
*Cluburi participante în Liga 1, sezonul 2021-2022
** Cluburi participante în Liga 2/Liga 3, sezon 2021-2022
*** Cluburi cu activitate exclusivă de copii și juniori