În condiţiile în care banii care ajung la Gloria sunt în procent de aproape 100% alocaţi de Primăria Buzău era firesc ca salariile angajaţilor clubului să fie publice.
Campus TV a solicitat iar Primăria a comunicat salariile nete ale angajaţilor clubului, cu excepţia jucătorilor şi antrenorilor de la prima echipă.
Pentru Petrolul Ploieşti, club de asemenea finanţat din bani publici, transparenţa a mers şi mai departe, fiind prezentate public salariile şi primele de joc inclusiv pentru jucători şi antrenori.
În străinătate, chiar dacă toate cluburile sunt private, e un lucru comun ca salariile tuturor jucătorilor şi membrilor staff-urilor tehnice şi administrative să fie publice.
| Nr. Crt. | Nume şi prenume | Funcţia | Venitul net-lei- |
| 1. | Tulpan Dan | Preşedinte/ Administrator special | 2.174 |
| 2. | Sandu Emil | Vicepreşedinte | 1.000 |
| 3. | Roşioru Vartan | Administrator judiciar | 1.000 |
| 4. | Baciu Dragoş | Director economic | 1.500 |
| 5. | Marcu Dumitru | Secretar general | 1.800 |
| 6. | Roncea Emanuela | Dir. IT/ secretariat/inspector T.M.S. (FRF) | 1.500 |
| 7. | Tănase Gheorghe | Coordonator centrul de copii şi juniori | 800 |
| 8. | Nicolae Anton | Coordonator centrul de copii şi junior | 1.355 |
| 9. | Marcu Gabriel | Coordonator centrul de copii şi junior | 1.027 |
| 10. | Rosu Marian | Coordonator centrul de copii şi juniori | 600 |
| 11. | Buşoi Laurenţiu | Casier PFA-uri | 1.500 |
| 12. | Ghizdeanu Dumitru | Administrator | 750 |
| 13. | Dedu Stelica | Magazioner | 1.000 |
| 14. | Dumitriu Florinel | Muncitor | 400 |


