Circulaţia pe drumurile judeţene se desfăşoară cu dificultate în mai multe zone din teritoriul Buzăului, afectat de câteva ore de noi ninsori abundente şi de viscol puternic. Consiliul Judeţean a prezentat, pentru ora 17:00, o situaţie cu măsurile luate în zonele cu probleme.
SITUAŢIA DRUMURILOR JUDEŢENE
26.03.2013 ORA 17.00
Buzau Sud
|
DENUMIRE DRUM |
SECTOR |
Nr utilaje/ categorie |
Obs |
| DJ 203K | E85(Autorola) – Robeasca | 1 ATB cu lama1 wolla | |
| DJ 205
DJ 205B |
Vernesti – Merei – Pietroasele – Naieni – FintestiSahateni – Naieni | 1 ATB cu lama1 autogreder | |
| DJ 203G | Costesti – StalpuMerei – Monteoru | 1 autogreder | |
| DJ 220 | Posta Calnau – Boboc – Cochirleanca – Balaceanu | 1 wolla1 ATB cu lama | |
| Posta Calnau – Murgesti | |||
| DJ 215A | Blajani – Posta Calnau | ||
| DJ 103R | Vintileanca – Scorteanca | ||
| DJ 203C | DN1B – Clondiru-M.Banului | 1 ATB cu lama |
Buzau Nord
|
DENUMIRE DRUM |
SECTOR |
Nr utilaje/ categorie |
Obs |
| DJ 203L | Pârscov – Bozioru – Brăieşti | ||
| DJ 102F | Berca – Chilii | ||
| DJ 203G | DN 10 – Nifon | 1 ATB cu lama | |
| DJ 100H | Vernesti –Tisau – Strezeni | ||
ZONA RM. SĂRAT
|
DENUMIRE DRUM |
SECTOR |
Nr utilaje/ categorie |
Obs |
| DJ 202E | Rm. Sarat – Voetin | ||
| DJ 203 | Ziduri – Bălăceanu | 1 ATB lama | |
| DJ 203A | Livada – Murgeşti | 1 ATB lama | |
| Valea Ramnicului – Salcioara – Ghergheasa | 1 ATB lama | ||
| Ghergheasa – Stavarasti | 1 buldoexcavator | ||
| DJ 220 | Boldu – Ghergheasa | ||
| Valea Salciei – Buda | |||
| Pardosi – Batogu | 1 autogreder | ||
| Ghergheasa – Balaceanu | |||
| DJ 203H | Topliceni-Buda | ||
| DJ 202 | Puiesti | ||
| DJ 202C | Puiesti-Balesti | ||
| DJ 216 | Macrina-Lunca |
ZONA POGOANELE
|
DENUMIRE DRUM |
SECTOR |
Nr utilaje/ categorie |
Obs |
| DJ 203D | Buzau – Scutelnici |
1 ATB cu lama |
|
| DJ 204D | Maxenu – Tintesti | ||
| DJ 102I | Mitropolia – Smardan | ||
| DJ 214A | Caragele – Rusetu |
1 ATB cu lama |
|
| DJ 203N | Lim.jud.Braila-Rusetu-lim.jud.Braila | ||
| DJ 203C | Caldarusanca-Florica – Mihailesti – Movila Banului |
1 ATB cu lama |
|
| DJ 102H | Caldarusanca – lim jud PH | ||
| DJ 203 I | Cilibia – Cotorca |
1 ATB cu lama |
|
| DJ 102H | Cotorca-Caldarusanca |
ZONA ŞEŢU – utilajele sunt in baza
|
DENUMIRE DRUM |
SECTOR |
Nr utilaje/ categorie |
Obs |
| DJ 102C | Cislău – Buda Craciunesti | ||
| DJ 102B | Cislau – Calvini-Zeletin | ||
| DJ 102L | Calvini – Catina-Chiojdu | ||
| DJ 103P | Nehoiu | ||
| DJ 203K | GuraTeghii |
ZONA VINTILĂ VODĂ
|
DENUMIRE DRUM |
SECTOR |
Nr utilaje/ categorie |
Obs |
| DJ 203K | Maracineni – Vintila Voda- Lopatari | ||
| Lopătari – Plaiul Nucului | 1 ATB cu lama1 wolla | ||
| DJ 204C | Bisoca – Sarulesti | 1 autogreder1 ATB cu lama | |
| Bisoca-Poiana Marului | |||
| DJ 220 | Sarulesti – Valea Salciei | ||
| DJ 203A | Batogu – Campulungeanca | ||
| DJ 204 M | Manzalesti – Jgheab | ||
| Bisoca – Lopatareasa – Jgheab |
Se actioneaza cu: 14 ATB lama si antiderapant
4 autogredere
3 wolla
1 buldoexcavator
TOTAL = 22 utilaje


